Orarul cercurilor
IP Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”, or. Rîșcani
Graficul orelor extrașcolare (cercuri pe interese ), anul de studii 2022– 2023
Nr. | Denumirea cercului | Numele, prenumele profesorului | Nr. de ore | Nr. de elevi | Clasa | Ziua | Ora | Nr. cab |
Sport |
||||||||
Volei | Sacaliuc Viorel | 4 | 18 | VI-VII
VIII-IX |
Luni
Joi |
14:30-16:00
16:00-17:30 |
sala de sport | |
Fotbal I | Cuciuc Valeriu | 4 | 24 | III-IV | Marți Vineri | 14:30-16:0014:30-16:00 | S/s | |
Fotbal II | 4 | 20 | V-VIII | Marți Vineri | 16:00-17:3016:00-17:30 | S/s | ||
Baschet | 4 | 19 | VI-IX | Luni Miercuri | 16:00-17:3016:00-17:30 | S/s | ||
Aerobica | Moraru Maia | 4 | 22 | I, III, IV | Vineri Marți | 12:20-13:25 | 6 | |
Jocuri dinamice | Lupăcescu Lilia | 4 | 0 | III-IV | Miercuri Joi | 12:40-14:1014:20-15:50 | S/S | |
Artă |
||||||||
Ikebana | Crețu Liudmila | 4 | 17 | IV, V, VI, VIII | Marți Vineri | 14:30-16:0013:35-15:05 | 21 | |
Roboclub | Cuciuc Valeriu | 4 | 18 | VI-VI | Luni Miercuri | 14:30-16:0014:30-16:00 | 24 | |
Cerc coral „Vocile primăverii” | Eftodii-Vaserștein Stela | 3 | 54 | II-IX | Luni Miercuri Joi | 13:35-14:2013:35-14:20:07:45-08:30 | cantină | |
Ansamblul folcloric „Vatra străbună” | Eftodii Sorin | 7,5 | 16 | VI, VII, IX | Luni- Vineri | 07:20-08:30 | cantină/vestiar |
Managerul gimnaziului /Frecăuțanu Diana/
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani
Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”, or. Rîșcani
Graficul orelor extrașcolare (cercuri pe interese), anul de studii 2019-2020
Nr. crt. | Denumirea cercului | Numele, prenumele profesorului | Nr.
/ore |
Nr./
elevi |
Clasa | Ziua | Ora | Numărul cabinetului |
1. | Cerc literar „Brăzdenii” | Frecăuțanu Diana | 4 | 15 | VII-VIII | Luni
Joi |
1410-1540 | Sala nr.18 |
2. | Cerc coral, gr. I | Eftodii-Vaserștein Stela | 1 | 18 | I-IV | Marți | 1325-1410 | Sala nr.14 |
Cerc coral, gr. II | 1 | 15 | V-VII | Luni | 0745-0830 | |||
Cerc coral, gr. III | 1 | 15 | VII-VIII | Miercuri | 0745-0830 | |||
Cerc coral, gr. IV | 1 | 15 | VIII-IX | Joi | 0745-0830 | |||
Cerc coral | 1 | 63 | I-IX | Joi | 0745-0830 | Sala de mese | ||
3. | Ansamblu folcloric | 2 | 23 | IV-IX | Joi | 1415-0830 | ||
Vineri | 0745-0830 | |||||||
4. | Ansamblu de fluieriști | Bacuș Igor | 12,5 | 23 | I-IX | Marți
Miercuri Joi Vineri |
1230-1400
1410-1540 1230-1400 1325-1500 1500-1630 1230-1400 |
Sala nr.23 |
Activități extrașcolare sportive
Nr. crt. | Denumirea cercului | Numele, prenumele profesorului | Nr.
/ore |
Nr./
elevi |
Clasa | Ziua | Ora | Numărul cabinetului |
1. | Aerobică | Moraru Maia | 4 | 28 | I-IV | Luni, miercuri | 1315-1430 | Sala de mese |
2. | Pioner-ball | Lupăcescu Lilia | 4 | 25 | I-IV | Miercuri, vineri | 1415-1545 | Sala de sport |
3. | Volei | Sacaliuc Viorel | 4 | 16 | V-IX | Luni, miercuri | 1545-1715 | |
4. | Baschet |
Cuciuc Valeriu |
4 | 27 | VI-IX | Luni,
vineri |
1415-1545
1545-1715 |
|
5. | Fotbal, gr.1 | 4 | 22 | V-VI | Marți, joi | 1415-1545 | ||
Fotbal, gr.2 | 4 | 24 | VII-IX | Marți, joi | 1545-1715 |
Directorul gimnaziului „Gheorghe Rîșcanu” /Frecăuțanu Diana/